Guida alle taglie
GUIDA ALLE TAGLIE UOMO
| Taglia | Altezza (cm) | Peso (kg) | Circonferenza torace | Circonferenza vita |
| 8 anni | 126 | |||
| 10 anni | 133 | |||
| 12 anni | 140 | |||
| 14 anni | 147 | |||
| XS (0) | 150/160 | 50/55 | 82/89 | 69/72 |
| S (1) | 155/165 | 55/60 | 89/93 | 72/76 |
| M (2) | 165/175 | 60/72 | 93/98 | 76/82 |
| L (3) | 175/185 | 70/85 | 99/105 | 83/88 |
| XL (4) | 180/185 | 80/90 | 105/110 | 89/94 |
| 2XL (5) | 185/190 | 90/105 | 110/115 | 95/105 |
| 3XL (6) | 190/195 | 105/115 | 115/120 | 105/110 |
| 4XL (7) | 195/200 | 115/125 | 120/125 | 110/120 |
| 5XL (8) | 200 e oltre | 125/135 | 125/130 | 120/130 |
Le misure devono essere prese a pelle nuda. La tolleranza è da 1 a 3 centimetri su una stessa riga. Oltre, vi consigliamo il prodotto su misura. Per i prodotti su misura, contattateci.
GUIDA ALLE TAGLIE DONNA
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi | Circonferenza coscia |
| 38 | 157/160 | 81/85 | 58/63 | 81/85 | 49/50 |
| 40 | 160/163 | 85/89 | 64/67 | 85/89 | 50/52 |
| 42 | 163/166 | 89/93 | 67/70 | 89/93 | 52/54 |
| 44 | 166/170 | 93/97 | 71/74 | 93/97 | 55/56 |
| 46 | 169/172 | 97/101 | 75/79 | 98/102 | 56/58 |
GUIDA ALLE TAGLIE CALZARI
| Numero di scarpa | Taglia calzari Vade Retro |
| 31/32 | 12 anni |
| 33/34 | 14 anni |
| 35/36 | Taglia 0 |
| 37/38 | Taglia 1 |
| 39/40 | Taglia 2 |
| 41/42 | Taglia 3 |
| 43/44 | Taglia 4 |
| 45/46 | Taglia 5 |
| 47/48 | Taglia 6 |
| 49/50 | Taglia 7 |